服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
九游会j9·(中国)真人游戏第一品牌
上海博取仪器有限公司 备案号:
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站j11九游会真人游戏第一品牌的版权注册 仿冒必究!扫一扫
微信号
测量范围0-300 mg/l 氨氮
电 源ac220±10%v,50±10%hz,5a
尺 寸高1750×宽500×深450 mm
典型应用实验室或现场在线快速分析江河湖泊水体及各种溶液中的氨氮含量
021-20981907
方法依据 | 水杨酸分光光度检测 |
测量范围 | 0-300 mg/l 氨氮(分档0-10mg/l;10-150mg/l;10-300mg/l) |
示值误差 | ≥0.2 mg/l时,不超过±10%;<0.2 mg/l时,不超过±0.02 mg/l |
重复性 | 不超过±3% |
稳 定 性 | 24h内不超过±10% |
测量周期 | 最小测量周期为30分钟,根据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
输 出 | 4~20ma(2路) rs232、rs485 |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度 5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电 源 | ac220±10% v,50±10% hz,5 a |
尺 寸 | 高1750×宽500×深450 mm |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
典型应用 | 可测定很低和很高浓度的氨氮,适用于实验室或现场在线快速分析江河湖泊水体、自来水、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的氨氮含量 |
咨询热线
021-20981907服务热线
微信扫一扫